Барабан парового котла представляет собой толстостенный (до 90 - 110 мм) цилиндрический корпус, заканчивающийся с обоих концов донышками выпуклой формы с установленными в них лазами.
Основное назначение барабана состоит в разделении пароводяной смеси на пар и воду с раздельным их выводом по трубам к пароперегревателю или в опускные трубы контуров циркуляции. В барабане размещаются устройства, обеспечивающие требуемые движения пароводяной смеси, воды и пара и водный режим, прогрев барабана при пуске котла, а также сепарационные (разделительные) устройства.
Барабаны к котлам ДКВр
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса в объеме поставки, кг |
Барабан к котлу ДКВр-2,5-13 верхний | 4070(1000х14) | 1396 |
Барабан к котлу ДКВр-2,5-13 нижний | 1765(1000х14) | 620 |
Барабан к котлу ДКВр-4-13 верхний | 5418(1000х14) | 1900 |
Барабан к котлу ДКВр-4-13 нижний | 2414(1000х14) | 849 |
Барабан к котлу ДКВр-6,5-13 верхний | 6660(1000х14) | 2267 |
Барабан к котлу ДКВр-6,5-13 нижний | 3266(1000х14) | 1057 |
Барабан к котлу ДКВр-10-13 верхний | 6990(1000х14) | 2642 |
Барабан к котлу ДКВр-10-13 нижний | 3587(1000х14) | 1200 |
Барабан к котлу ДКВр-20-13 верхний | 5300(1000х14) | 1620 |
Барабан к котлу ДКВр-20-13 нижний | 5070(1000х14) | 1580 |
Барабаны к котлам КЕ
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса в объеме поставки, кг |
Барабан к котлу КЕ-2,5-14 верхний | 4090(1000х14) | 1400 |
Барабан к котлу КЕ-2,5-14 нижний | 1600(1000х14) | 600 |
Барабан к котлу КЕ-4-14 верхний | 4600(1000х14) | 1500 |
Барабан к котлу КЕ-4-14 нижний | 2100(1000х14) | 700 |
Барабан к котлу КЕ-6,5-14 верхний | 5900(1000х14) | 1910 |
Барабан к котлу КЕ-6,5-14 нижний | 2845(1000х14) | 900 |
Барабан к котлу КЕ-10-14 верхний | 6700(1000х14) | 2200 |
Барабан к котлу КЕ-10-14 нижний | 3320(1000х14) | 1100 |
Барабан к котлу КЕ-25-14 верхний | 7675(1000х14) | 2400 |
Барабан к котлу КЕ-25-14 нижний | 6056(1000х14) | 2000 |
Барабаны к котлам ДЕ
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса в объеме поставки, кг |
Барабан к котлу ДЕ-4-14 верхний | 2910(1000х14) | 1000 |
Барабан к котлу ДЕ-4-14 нижний | 2910(1000х14) | 989 |
Барабан к котлу ДЕ-6,5-14 верхний | 3670(1000х14) | 1234 |
Барабан к котлу ДЕ-6,5-14 нижний | 3670(1000х14) | 1217 |
Барабан к котлу ДЕ-10-14 верхний | 5170(1000х14) | 1678 |
Барабан к котлу ДЕ-10-14 нижний | 5170(1000х14) | 1654 |
Барабан к котлу ДЕ-16-14 верхний | 6696(1000х14) | 2100 |
Барабан к котлу ДЕ-16-14 нижний | 6696(1000х14) | 2082 |
Барабан к котлу ДЕ-25-14 верхний | 8196(1000х14) | 2528 |
Барабан к котлу ДЕ-25-14 нижний | 8196(1000х14) | 2528 |
Барабаны паровых котлов «ПК Котломаш» изготавливаются из высококачественных материалов, на современном оборудовании, проходят всесторонний технический контроль на разных стадиях производства. Все это дает нашим изделиям, высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, большой срок эксплуатации.
Для того, чтобы купить или получить более подробную информацию о продукции выпускаемой компанией «ПК Котломаш», Вам необходимо связаться с нашими специалистами по телефону или отправить заявку на расчет стоимости оборудования.
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.