Технические характеристики котлов серии КВа(П)
Наименование параметра | Ед. изм. | Нормируемое значение | |||||||
Модель котла | КВа(П)-0,3 | КВа(П)-0,5 | КВа(П)-0,7 | КВа(П)-1,0 | КВа(П)-1,5 | КВа(П)-2,0 | КВа(П)-2,5 | КВа(П)-3,5 | |
Вид топлива | Природный газ, дизельное топливо, мазут | ||||||||
Номинальная мощность | МВт | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Мкал/ч | 0,28 | 0,43 | 0,63 | 0,83 | 1,3 | 1,7 | 2,15 | 3 | |
КПД при 100% нагрузке | % | 90/91 | 90/91 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/91,5 | 90/93 | 90/92,8 |
Расчетная отапливаемая площадь (при высоте потолков 3м) | м2 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 35 000 |
Расход газа | м3/ч | 28 | 51 | 77 | 103 | 170 | 230 | 288 | 402,6 |
Расход жидкого топлива | кг/ч | 25,5 | 47 | 68 | 90 | 159 | 190 | 254 | 358,5 |
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |||||||
Температурный график котла | оС | 70/110 | |||||||
Температура уходящих газов | оС | 220 | |||||||
Площадь поверхности нагрева | м2 | 20,7 | 24 | 36,2 | 38 | 50,3 | 65 | 80,8 | 87,5 |
Водяной объем котла | л | 0,34 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
Масса блока котла | кг | 9 | 17 | 23 | 32 | 50 | 68 | 48 | 67 |
Рабочее давление | МПа (кгс/см2) | 130/160 | |||||||
Температурный график котла | оС | 120/300 | |||||||
Масса котла, не более | кг | 1 400 | 1 800 | 2 300 | 2 320 | 3 450 | 3 500 | 4 880 | 4 855 |
Габаритные размеры | |||||||||
Высота | мм | 2 800 | 2 900 | 2 900 | |||||
Ширина | мм | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||
Длина | мм | 3 200 | 4 610 | 4 610 |
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков
Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут
Выполненные проекты
Все проектыУгольный паровой котел КЕ-25-14С (25т/ч)
- ЗаказчикКГУП «Примтеплоэнерго»
- ГородВладивосток
- ТипКотельное оборудование
Угольный паровой котел КЕ-25-14 С (25т/ч)
- ЗаказчикКотельная «Центральная»
- ГородСлюдянка
- ТипКотельное оборудование
Часто задаваемые вопросы
Модульная котельная установка - это современная автономная котельная полной заводской готовности, которая представляет собой набор основных технологических модулей установки (группа котлов, насосные группы, теплообменная группа, группа оборудования редуцирования, группа водоподготовительного оборудования), консолидированных друг с другом. Установки работают на жидких, газообразных, видах топлива, и бывают мощностью от 0,5до 40 МВт.